CRCA CJGD Full Head Gasket Kit for VW 3.0 V6 TDi Touareg 7P5 7P6 2010-2018
Please review the images / compatibilty to ensure you are ordering the correct part!
Compatible Engine Codes:
AUDI
CDTA, CDTB, CDUC, CDUD
CJGA, CJGC, CJGD, CKVB
CKVC, CLAA, CLAB, CLZB
CMHA, CNRB, CPNA, CPNB
CRCA, CTBA, CTBC
VW
CJGD, CJMA, CNRB, CRCA
Compatible Models:
| For Audi Models: |
| Vehicle | Model Year | kW | HP | cc | Design |
| A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB, CKVC | 01.2012-05.2016 | 180 | 245 | 2967 | Estate |
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 11.2011-12.2015 | 150 | 204 | 2967 | Saloon |
| A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB, CKVC | 11.2011-12.2015 | 180 | 245 | 2967 | Saloon |
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 11.2011-12.2015 | 150 | 204 | 2967 | Estate |
| A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB, CKVC | 11.2011-12.2015 | 180 | 245 | 2967 | Estate |
| A5 (8T3) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 10.2011-01.2017 | 150 | 204 | 2967 | Coupe |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB | 10.2011-01.2017 | 180 | 245 | 2967 | Coupe |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 10.2011-01.2017 | 150 | 204 | 2967 | Convertible |
| A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC | 10.2011-01.2017 | 180 | 245 | 2967 | Convertible |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 10.2011-01.2017 | 150 | 204 | 2967 | Hatchback |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB | 10.2011-01.2017 | 180 | 245 | 2967 | Hatchback |
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUD, CKVC | 01.2012-06.2016 | 180 | 245 | 2967 | Estate |
| A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Engine Code: CLAA | 01.2012-12.2014 | 150 | 204 | 2967 | Estate |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 11.2010-09.2018 | 150 | 204 | 2967 | Saloon |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 03.2011-09.2018 | 180 | 245 | 2967 | Saloon |
| A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro Engine Code: CLAA | 03.2011-09.2018 | 150 | 204 | 2967 | Saloon |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 05.2011-09.2018 | 150 | 204 | 2967 | Estate |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 05.2011-09.2018 | 180 | 245 | 2967 | Estate |
| A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro Engine Code: CLAA | 05.2011-09.2018 | 150 | 204 | 2967 | Estate |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 11.2010-03.2015 | 150 | 204 | 2967 | Hatchback |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CDUD, CKVB, CKVC | 10.2010-06.2016 | 180 | 245 | 2967 | Hatchback |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Engine Code: CPNB | 05.2013-06.2017 | 176 | 239 | 2967 | Hatchback |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro Engine Code: CLAA | 12.2010-03.2015 | 150 | 204 | 2967 | Hatchback |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI Engine Code: CLAB | 09.2011-09.2013 | 150 | 204 | 2967 | Saloon |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Engine Code: CTBA | 10.2013-01.2018 | 190 | 258 | 2967 | Saloon |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDTA Engine Code: CMHA Construction Year from: 03.2012 | 07.2010-01.2018 | 184 | 250 | 2967 | Saloon |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Engine Code: CPNA | 11.2012-06.2016 | 176 | 239 | 2967 | Saloon |
| A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDTB | 08.2010-11.2015 | 155 | 211 | 2967 | Saloon |
| Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CTBA | 11.2013-05.2017 | 190 | 258 | 2967 | SUV |
| Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CTBC | 06.2012-05.2017 | 184 | 250 | 2967 | SUV |
| Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUD | 06.2012-05.2017 | 180 | 245 | 2967 | SUV |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CLZB, CRCA, CJGD | 05.2011-08.2015 | 180 | 245 | 2967 | SUV |
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CJGA, CNRB Construction Year from: 05.2010 | 11.2007-08.2015 | 176 | 240 | 2967 | SUV |
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro Engine Code: CJGC Construction Year to: 11.2010 | 05.2010-08.2015 | 150 | 204 | 2967 | SUV |
| For VW Models: |
| Vehicle | Model Year | kW | HP | cc | Design |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI Engine Code: CJGD, CRCA | 05.2011-03.2018 | 180 | 245 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI Engine Code: CNRB Construction Year from: 05.2011 | 01.2010-03.2018 | 176 | 240 | 2967 | SUV |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDIConstruction Year from: 05.2011 Engine Code: CJMA | 01.2010-03.2018 | 150 | 204 | 2967 | SUV |
CRCA CJGD Full Head Gasket Kit for VW 3.0 V6 TDi Touareg 7P5 7P6 2010-2018
Please review the images / compatibilty to ensure you are ordering the correct part!
Compatible Engine Codes:
AUDI
CDTA, CDTB, CDUC, CDUD CJGA, CJGC, CJGD, CKVB CKVC, CLAA, CLAB, CLZB CMHA, CNRB, CPNA, CPNB CRCA, CTBA, CTBC
VW
CJGD, CJMA, CNRB, CRCA
Compatible Models:
For Audi Models:
Vehicle Model Year kW HP cc Design
A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB, CKVC 01.2012-05.2016 180 245 2967 Estate
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Engine Code: CLAB 11.2011-12.2015 150 204 2967 Saloon
A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro Engine Code: CDUC, CKVB, CKVC 11.2011-12.2015 180 245 2967 Saloon
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI Engine Code: CLAB 11.2011-12.2015 150 204 2967 Estate
A4 B8 Avant (8K5) 3.0
| Brand |
JSK |
| Manufacturer Part Number |
VWAF5576 |
| Type |
Full Head Gasket Kit |
| Compatible Engine Codes |
CJGD, CJMA, CNRB, CRCA? |
The part numbers and brands mentioned on this listing description and title are for reference only, they do not imply they are manufactured by the companies mentioned in the listing, unless specified.
As per the new VAT reforms 2021 , Orders of value less than 150 Euros , will not incur additional charges upon arrival of goods in the EU country. This is because we use Ebay's IOSS (Import One Stop Shop ) number while sending parcels to the EU.
Validate your login
Sign In
Create New Account