B48 A20/B20 4pc Conrod for Mini Cooper S Clubman Countryman Replaces 11248623418
£138.71
- Secure Payments
- Worldwide Delivery Options
B48 A20/B20 4pc Conrod for Mini Cooper S Clubman Countryman Replaces 11248623418
All Items sold on Ebay come with a 30 day money back Gurantee !
Excellent feedback - view what our customers think about us Click here
Free UK mainland delivery
Same day despatch, if ordered before 1:30 PM
We ship daily to Europe and Rest of the World ! Delivered in 4 days ! with UPS and Fedex.
If you are buying from Germany , Italy or Spain websites, to anywhere in the EU , then we pay the VAT and the item is delivered to your doorstep. Nothing to pay ! If you wish you can buy also on our UK listing but then you are responsible for payment of taxes and duties
Total Length: ≈205 mm
| BMW Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| BMW 1 (F20) 120 i | 2016-07 to 2019-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 1 (F20) 125 i | 2016-07 to 2019-06 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 1 (F21) 120 i | 2016-07 to 2019-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 1 (F21) 125 i | 2015-10 to 2019-06 | 165 | 224 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 1 (F40) 120 i | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 1 (F40) 128 ti | 2020-11 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW 1 Van (F20) 120 i | 2016-07 to 2019-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 2014-03 to 2021-10 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 2020-11 to 2021-10 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i | 2013-11 to 2019-12 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 2014-03 to 2021-10 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW 2 Convertible (F23) 218 i | 2020-11 to 2021-06 | 100 | 136 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Convertible (F23) 220 i | 2015-09 to 2021-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 2015-09 to 2021-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Coupe (G42, G87) 218 i | 2022-07 to Onwards | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Coupe (G42, G87) 220 i | 2021-08 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 2 Coupe (G42, G87) 230 i | 2022-04 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 2021-03 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015-03 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i | 2015-07 to 2018-10 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 2015-07 to 2018-10 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (F30, F80) 330 e | 2015-11 to 2018-10 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i | 2020-03 to Onwards | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive | 2019-07 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i | 2022-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive | 2022-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 2016-07 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 2016-07 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 2016-07 to Onwards | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i | 2015-07 to 2019-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2015-07 to 2019-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (F31) 330 i | 2015-07 to 2019-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i | 2020-03 to Onwards | 115 | 156 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2021-03 to Onwards | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07 to Onwards | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 2019-07 to Onwards | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i | 2019-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 2019-07 to Onwards | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive | 2019-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 3 Touring Van (F31) 330 i | 2015-07 to 2019-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 3 Touring Van (G21) 330 i | 2019-07 to Onwards | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 4 Convertible (F33, F83) 420 i | 2016-03 to 2020-07 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Convertible (G23, G83) 430 i xDrive | 2021-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i | 2016-03 to 2020-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 2016-03 to 2020-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) 420 i xDrive | 2021-07 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) 430 i xDrive | 2021-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 2016-03 to 2021-05 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 2016-03 to 2021-05 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive | 2022-03 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 2021-03 to 2022-05 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 2017-07 to 2020-06 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 to 2023-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 to 2023-06 | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2019-07 to 2020-06 | 170 | 231 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-07 to 2023-06 | 200 | 272 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2019-07 to 2023-06 | 170 | 231 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-07 to 2023-06 | 200 | 272 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 2020-07 to 2023-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 to 2023-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid | 2023-07 to Onwards | 153 | 208 | 1998 | B48 B20 S |
| BMW 5 (G60, G90, G68) 520 i Mild-Hybrid | 2023-07 to Onwards | 133 | 181 | 1998 | B48 B20 P |
| BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID | 2021-03 to 2022-05 | 150 | 204 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i | 2017-07 to 2020-06 | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 120 | 163 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-11 to Onwards | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid | 2020-11 to Onwards | 200 | 272 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-11 to Onwards | 215 | 292 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-11 to Onwards | 200 | 272 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 2017-03 to 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i | 2022-05 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid | 2022-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2020-07 to Onwards | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 2022-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 2017-07 to 2020-06 | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive | 2022-05 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 i | 2017-03 to Onwards | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive | 2017-07 to Onwards | 185 | 252 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 2017-07 to 2020-06 | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 190 | 258 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 2020-07 to Onwards | 180 | 245 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | 2019-03 to 2022-06 | 195 | 265 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | 2016-07 to 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | 2016-07 to 2019-02 | 240 | 326 | 1998 | B48 B20 B |
| BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 2020-11 to 2022-06 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 2015-07 to 2022-06 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 B |
| BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 2020-11 to 2022-06 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i | 2017-07 to 2022-06 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 2020-11 to 2023-10 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 2018-03 to 2023-10 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 2020-11 to 2023-10 | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i | 2017-12 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i | 2017-12 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i | 2018-04 to Onwards | 135 | 184 | 1998 | B48 B20 A |
| Mini Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 2014-07 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper S | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F55) Cooper S JCW | 2014-07 to Onwards | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 2013-12 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F56) Cooper S | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F56) Cooper S JCW | 2013-12 to Onwards | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI (F56) John Cooper Works | 2015-03 to Onwards | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2014-11 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2016-03 to 2024-01 | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B46 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | 2014-11 to 2018-06 | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | 2014-11 to Onwards | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 2016-11 to 2019-06 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| MINI MINI Convertible (F57) Cooper S | 2015-11 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI Convertible (F57) Cooper S | 2020-11 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI Convertible (F57) Cooper S JCW | 2015-11 to Onwards | 155 | 211 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI Convertible (F57) John Cooper Works | 2016-03 to Onwards | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2016-10 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2020-07 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2016-10 to Onwards | 141 | 192 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2020-07 to Onwards | 131 | 178 | 1998 | B48 A20 A |
| MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 2017-03 to 2019-06 | 170 | 231 | 1998 | B48 A20 B |
| Morgan Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| MORGAN PLUS FOUR 2.0 | 2020-03 to Onwards | ||||
| Toyota Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81, DB86) | 2019-06 to Onwards | 145 | 197 | 1998 | B48L |
| Brand | JSK |
| Reference OE/OEM Number | 11248623418 |
| Type | Connecting Rod |
| Manufacturer Part Number | BMAF9694 |
| Compatible Engine Code | B48 B20 A,B48 B20 B,B48 A20 A,B48 A20 B,B48 B20 S,B48 B20 P,B46 A20 A,B48L |
As per the new VAT reforms 2021 , Orders of value less than 150 Euros , will not incur additional charges upon arrival of goods in the EU country. This is because we use Ebay's IOSS (Import One Stop Shop ) number while sending parcels to the EU.
| Brand | JSK |
| Reference OE/OEM Number | 11248623418 |
| Type | Connecting Rod |
| Manufacturer Part Number | BMAF9694 |
| Compatible Engine Code | B48 B20 A,B48 B20 B,B48 A20 A,B48 A20 B,B48 B20 S,B48 B20 P,B46 A20 A,B48L |
Excellent feedback! View our customers feedback
| Feedback/item | From Buyer | Date/time | |
Order delivered on time with no issues Oil Filter For Cummins 5.9 6B 6BT 6BTA 4B 4BT 4BTA DAF 45 55 Case IH | samb8518 (1565) | 03/07/2026 | |
Order delivered on time with no issues Rocker Cover Gasket for VW Audi Seat Skoda 1.6 2.0 TDi Diesel 2005-2022 | spreaders.n.jam (1015) | 03/07/2026 | |
Order delivered on time with no issues Cylinder Head Gasket Set for BMC 1.5 Diesel 15T in Leyland Nuffield 4/25 & 154 | twanman-1983 (16) | 03/07/2026 | |
Order delivered on time with no issues Fuel Pump Cut Off Solenoid Land Rover 200TDI 300TDI Defender 90 110 Discovery | jaywater (1431) | 03/07/2026 | |
Order delivered on time with no issues Injector - Head Washers For Cummins 3.9 5.9 6BT 6BTA 6BTAA 4BT 4BTA for DAF | merlinospray (590) | 03/07/2026 | |
Order delivered on time with no issues 6BT 6BTA Turbo Exhaust Outlet Connection Bolt&Gasket For Cummins 5.9 DAF Case IH | blackpredator11 (485) | 03/07/2026 |


Validate your login
Sign In
Create New Account