Back to Top
12V 43A Alternator for Land Rover 2.3 88/109 Mk3 Jaguar XJ 4.2 Petrol 1969-1986
- Secure Payments
- Worldwide Delivery Options
Categories:
12V 43A Alternator for Land Rover 2.3 88/109 Mk3 Jaguar XJ 4.2 Petrol 1969-1986
⚠ Please review the images / compatibility to ensure you are ordering the correct part!
Replaces OEM Part Numbers:
LRA00100, LRA00106, 1504563, 1516502R, 1516520R, 1537179, 2871611, 2871613, 2871615, 2871619, 2871A103, 2871A105, 2871A107, 2871A116, 2871A118, 2871A132, 2871A134, 2871A136, 2873179, 3637261R91, 5003896, 5007058, 5007063, 5010555, 6005003145, 6005007750, 6005700083, 69EB10346AD, 703F10346AA, 71804286, 71BB10300AA, 74DB10436A, 75066038, 76BB10300EA, 7700010614, 7700017032, 7701028801, 77FB10300FA, 77FB10300FB, 81AB10300SA, 91008979, AH2040B14, AH2140B14, D2000E10346A, GEU205, GEU207, GEU211, GEU221, GEU2211, GXE2211, GXE8211, PRC2667, PRC4285, R78FB10346AC
Item Specifics:
Voltage [V]: 12
Alternator Charging Current [A]: 43
Plug Type ID: 0001
Clamp: Plug
Vehicle Main Current: 1
Bore Diameter 1 [mm]: 8
Compatible Vehicles:
| Austin Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| AUSTIN MINI I 850 | 1959-06 to 1969-08 | 25 | 34 | 848 | BMC Serie A |
| AUSTIN MINI II 1000 | 1967-10 to 1984-09 | 26 | 35 | 999 | 99H024 |
| AUSTIN MINI II 1000 | 1967-10 to 1984-09 | 29 | 39 | 998 | 99 H |
| AUSTIN MINI II 1000 Mayfair | 1982-08 to 1993-06 | 31 | 42 | 998 | 99 HA53P |
| AUSTIN MINI II 1100 Special | 1976-01 to 1981-08 | 33 | 45 | 1098 | 10 H |
| AUSTIN MINI II 1275 GT | 1969-10 to 1980-08 | 39 | 53 | 1275 | 12 H |
| AUSTIN METRO I Fastback (XF) 1.3 Surf | 1985-11 to 1990-04 | 44 | 60 | 1273 | 12 HC21AA |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1100 | 1970-01 to 1974-12 | 32 | 44 | 1083 | 10J |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1300 | 1970-01 to 1974-12 | 39 | 53 | 1256 | 12J |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | 1970-01 to 1974-12 | 50 | 68 | 1256 | 12J |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1500 | 1969-04 to 1980-07 | 50 | 68 | 1485 | 14 H |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1750 | 1969-04 to 1980-10 | 53 | 72 | 1748 | 17 H |
| AUSTIN MAXI I Fastback 1750 HL | 1972-10 to 1980-10 | 66 | 90 | 1748 | 17 LA |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 | 1973-05 to 1981-10 | 33 | 45 | 1098 | 10 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 1973-05 to 1982-03 | 40 | 54 | 1275 | 12 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.5 Super | 1973-05 to 1982-03 | 50 | 68 | 1485 | 14 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.3 | 1975-08 to 1982-03 | 43 | 58 | 1275 | 12 L |
| AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.5 | 1975-08 to 1982-03 | 56 | 76 | 1485 | 14 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Estate (ADO 67) 1.7 | 1979-08 to 1982-03 | 50 | 68 | 1697 | 17 HL |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.1 | 1975-01 to 1979-10 | 36 | 49 | 1098 | 10 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 1975-01 to 1979-10 | 43 | 58 | 1275 | 12 L |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1750 | 1975-01 to 1979-10 | 67 | 91 | 1748 | 17 LA |
| AUSTIN ALLEGRO I Hatchback (ADO 67) 1.3 | 1979-01 to 1983-10 | 46 | 63 | 1275 | 12 H |
| AUSTIN MAXI II Fastback 1750 | 1980-10 to 1982-12 | 53 | 72 | 1748 | 17 H |
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.3 | 1979-12 to 1984-12 | ||||
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.5 | 1979-12 to 1981-12 | ||||
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.3 | 1973-02 to 1975-12 | ||||
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.5 | 1973-02 to 1979-12 | ||||
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.7 | 1975-01 to 1981-12 | ||||
| AUSTIN ALLEGRO I Saloon 1.3 | 1979-12 to 1984-12 | ||||
| Ford Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 1976-05 to 1983-08 | 33 | 45 | 957 | TLA |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1968-01 to 1974-12 | 32 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 1974-12 to 1980-08 | 32 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 1975-06 to 1980-08 | 34 | 46 | 1098 | G1 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 1974-12 to 1980-08 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 to 1980-08 | 40 | 54 | 1298 | J1F |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 to 1980-08 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 1979-03 to 1980-08 | 44 | 60 | 1298 | J2 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 1974-12 to 1980-08 | 51 | 70 | 1298 | J3 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 1974-12 to 1980-08 | 62 | 84 | 1598 | LC |
| FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 | 1979-07 to 1982-07 | 43 | 58 | 1294 | JAR |
| FORD TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 | 1979-07 to 1982-07 | 51 | 69 | 1593 | LAR |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 | 1975-01 to 1977-08 | 66 | 90 | 1998 | NY |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 | 1975-01 to 1977-08 | 79 | 108 | 2294 | YYH |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | 1975-01 to 1977-08 | 66 | 90 | 1998 | NY |
| FORD GRANADA II (GU) 1.7 | 1977-08 to 1981-07 | 54 | 73 | 1699 | MY |
| FORD GRANADA II (GU) 2.8 i | 1977-08 to 1981-08 | 118 | 160 | 2792 | PRB |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 FT 100 (72E2A) | 1971-04 to 1978-03 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 | 1975-05 to 1979-07 | 43 | 58 | 1294 | JCC |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i | 1977-08 to 1981-08 | 118 | 160 | 2792 | PRB |
| FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) | 1981-02 to 1983-08 | 40 | 55 | 1117 | GLW |
| FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | 1968-12 to 1972-12 | 37 | 50 | 1305 | EV 13 L |
| FORD CAPRI I (ECJ) 2300 | 1969-02 to 1974-02 | 79 | 108 | 2293 | TV 23 H |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1970-06 to 1976-02 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1968-06 to 1971-06 | 29 | 40 | 1098 | KL11 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 1968-06 to 1971-06 | 33 | 45 | 1098 | G1 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1973-09 to 1976-02 | 40 | 54 | 1298 | J1F |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1970-06 to 1976-02 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 1970-06 to 1976-02 | 53 | 72 | 1298 | J3D |
| FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970-06 to 1976-02 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 | 1970-06 to 1976-02 | 32 | 44 | 1098 | G1 |
| FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 | 1970-06 to 1976-02 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.5 1000 (72E2A) | 1968-12 to 1973-05 | 44 | 60 | 1498 | EX |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1000 (72E2A) | 1971-01 to 1973-05 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TRANSIT Van (72E, 71E) 1.5 (72E1A) | 1971-01 to 1973-05 | 44 | 60 | 1498 | EX |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 2.3 D FT 100 (72E2X) | 1971-11 to 1978-09 | 46 | 63 | 2358 | 4AA |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 (72E3C) | 1971-01 to 1973-05 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TRANSIT Van (81E) 1.7 1300 Feuerw. (810000) | 1965-11 to 1973-05 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TRANSIT Van (81E) 1.7 1300 (81E4SA) | 1967-03 to 1973-07 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TRANSIT Bus (72E, 73E) 1.7 1300 (820000) | 1966-01 to 1973-05 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) | 1975-04 to 1979-01 | 40 | 54 | 1298 | KL 13 H |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) | 1976-08 to 1981-07 | 40 | 54 | 1293 | KL13 |
| FORD FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.0 (WFVT) | 1977-10 to 1986-11 | 29 | 40 | 957 | TKA |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1978-01 to 1985-12 | 46 | 62 | 2358 | J(G) |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 1.7 | 1977-08 to 1981-07 | 54 | 74 | 1699 | MYE |
| FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 1974-02 to 1977-08 | 40 | 54 | 1298 | J1E |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.5 | 1971-01 to 1973-05 | 44 | 60 | 1498 | EX |
| FORD TRANSIT Van (72E, 71E) 1.7 FT 100 | 1971-04 to 1978-03 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD TRANSIT Platform/Chassis (74E) 1.7 FT 100 | 1971-04 to 1978-03 | 48 | 65 | 1699 | EY |
| FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 1974-02 to 1977-08 | 42 | 57 | 1298 | J1E |
| FORD ESCORT II Turnier 1.3 | 1975-04 to 1980-08 | 42 | 57 | 1298 | J2 |
| FORD GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) | 1977-08 to 1982-05 | 51 | 70 | 1699 | TV 17 LC |
| FORD CAPRI I (ECJ) 1300 | 1971-01 to 1972-12 | 39 | 53 | 1305 | EV 13 H |
| FORD CORTINA 1300 | 1970-01 to 1972-03 | 35 | 48 | 1298 | KL 13 L |
| FORD CORTINA Coupe 1300 | 1970-01 to 1972-03 | 35 | 48 | 1298 | KL 13 L |
| FORD CORTINA Estate 1300 | 1970-01 to 1972-03 | 35 | 48 | 1298 | KL 13 L |
| FORD CORTINA 1600 | 1970-01 to 1972-03 | 45 | 62 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD CORTINA Estate 1600 | 1970-01 to 1972-03 | 45 | 62 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD CORTINA 1300 | 1970-10 to 1972-03 | 42 | 57 | 1298 | KL 13 H |
| FORD CORTINA Coupe 1300 | 1970-10 to 1972-03 | 42 | 57 | 1298 | KL 13 H |
| FORD CORTINA Estate 1300 | 1970-10 to 1972-03 | 42 | 57 | 1298 | KL 13 H |
| FORD CORTINA 1600 | 1970-10 to 1972-03 | 50 | 68 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD CORTINA Coupe 1600 | 1970-10 to 1972-03 | 50 | 68 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD CORTINA Estate 1600 | 1970-10 to 1972-03 | 50 | 68 | 1599 | OHV KL 16 L |
| FORD CORTINA 1600 GT | 1970-10 to 1972-03 | 63 | 86 | 1593 | LCJ |
| FORD CORTINA Coupe 1600 GT | 1970-10 to 1972-03 | 63 | 86 | 1593 | LCJ |
| FORD CORTINA 1600 GT | 1970-10 to 1972-03 | 63 | 86 | 1599 | KL 16 G |
| FORD CORTINA Coupe 1600 GT | 1970-10 to 1972-03 | 63 | 86 | 1599 | KL 16 G |
| FORD TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.3 | 1979-07 to 1982-07 | 84 | 114 | 2294 | YYR |
| FORD ESCORT II Turnier 1.1 | 1975-04 to 1980-08 | 32 | 44 | 1097 | G1 |
| FORD ESCORT II Turnier 1.1 | 1975-04 to 1980-08 | 35 | 48 | 1098 | G2 |
| FORD GRANADA II (GU) 1.9 D | 1977-08 to 1982-08 | 40 | 54 | 1948 | D19P |
| FORD GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 | 1976-01 to 1977-07 | 70 | 95 | 1994 | TL 20 LC |
| FORD GRANADA Turnier (GNU) 2.0 | 1977-08 to 1979-07 | 64 | 87 | 1994 | OHC LC |
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 | 1975-12 to 1976-07 | ||||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 | 1976-08 to 1979-07 | ||||
| FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 | 1976-01 to 1979-07 | ||||
| Jaguar Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1973-11 to 1980-01 | 124 | 169 | 4235 | XK 4.2 ( -79) |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1979-09 to 1987-12 | 151 | 205 | 4235 | XK 4.2 (82-87) |
| JAGUAR XJ 6 3.4 | 1975-05 to 1986-10 | 119 | 162 | 3442 | XK 3.4 (82-86) |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1975-01 to 1979-12 | 127 | 173 | 4235 | 8L (85-87) |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1985-09 to 1986-12 | 130 | 177 | 4235 | 8L (85-87) |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1985-09 to 1986-12 | 133 | 181 | 4235 | 8L (85-87) |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 1969-10 to 1975-05 | 137 | 186 | 4235 | XK 4.2 ( -79) |
| Land Rover Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| LAND ROVER 88/109 MK III Closed Off-Road Vehicle 2.3 4x4 | 1971-11 to 1986-12 | ||||
| LAND ROVER 88/109 MK III Closed Off-Road Vehicle 2.3 D 4x4 | 1971-11 to 1986-12 | ||||
| LAND ROVER 88/109 MK III Open Off-Road Vehicle 2.3 4x4 | 1971-11 to 1985-10 | ||||
| LAND ROVER 88/109 MK III Open Off-Road Vehicle 2.3 D 4x4 | 1971-11 to 1985-10 | ||||
| Lotus Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| LOTUS ELITE 2.0 | 1974-05 to 1980-05 | 119 | 162 | 1973 | 907 |
| LOTUS ECLAT 2.0 | 1975-10 to 1980-05 | 119 | 162 | 1973 | 907 |
| LOTUS ESPRIT S2 2.0 | 1975-10 to 1980-05 | 119 | 162 | 1973 | 907 |
| LOTUS ESPRIT S2 2.2 Turbo | 1980-02 to 1988-08 | 157 | 214 | 2174 | 910 |
| LOTUS ESPRIT S3 2.2 | 1980-05 to 1986-08 | 119 | 162 | 2174 | 912 |
| LOTUS EXCEL 2.2 | 1983-10 to 1986-08 | 119 | 162 | 2174 | 912 |
| LOTUS EXCEL 2.2 SE/SA | 1984-10 to 1991-08 | 135 | 184 | 2172 | 912 S |
| LOTUS ESPRIT S2 2.2 S2 | 1981-10 to 1984-08 | 118 | 160 | 2174 | 912 |
| Mg Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| MG MGB Convertible 1.8 (N3) | 1962-05 to 1980-12 | 70 | 95 | 1798 | 18G |
| MG MGB Convertible 1.8 (N3) | 1962-05 to 1980-12 | 68 | 92 | 1798 | 18G |
| MG MGB GT 1.8 (D3) | 1965-07 to 1980-11 | 68 | 92 | 1798 | 18G |
| MG MGB GT 1.8 (D3, GHD5L) | 1965-07 to 1980-11 | 70 | 95 | 1798 | 18G |
| MG MIDGET 1.3 | 1967-01 to 1974-09 | 48 | 65 | 1275 | 12 H |
| MG MIDGET 1.5 | 1974-09 to 1979-12 | 49 | 66 | 1493 | 15CE |
| MG MGB Convertible 1.8 | 1962-06 to 1980-01 | 71 | 97 | 1798 | 18G |
| MG MGB GT 1.8 | 1975-06 to 1980-01 | 71 | 97 | 1798 | 18GB |
| Morris Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| MORRIS MARINA 1300 | 1971-04 to 1975-06 | 44 | 60 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA Coupe 1300 | 1971-04 to 1980-06 | 42 | 57 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA 1.8 | 1971-04 to 1979-12 | 59 | 82 | 1798 | MH |
| MORRIS MARINA 1.8 TC | 1971-04 to 1975-09 | 68 | 92 | 1798 | M |
| MORRIS MARINA Coupe 1800 | 1971-04 to 1975-12 | 53 | 72 | 1798 | |
| MORRIS MARINA Coupe 1800 TC | 1971-04 to 1975-12 | 70 | 95 | 1798 | M |
| MORRIS MARINA Station Wagon 1800 | 1971-04 to 1975-10 | 57 | 78 | 1798 | M |
| MORRIS ITAL Station Wagon 1.3 | 1980-07 to 1984-03 | 44 | 60 | 1275 | 12V |
| MORRIS ITAL 1.3 | 1980-07 to 1984-03 | 44 | 60 | 1275 | 12V |
| MORRIS ITAL 1.7 | 1980-07 to 1984-03 | 58 | 79 | 1698 | 17V |
| MORRIS ITAL Station Wagon 1.7 | 1980-07 to 1984-03 | 58 | 79 | 1698 | 17V |
| MORRIS MARINA III 1.7 | 1978-11 to 1980-06 | 58 | 79 | 1698 | P |
| MORRIS MARINA III Estate 1.7 | 1978-11 to 1980-06 | 58 | 79 | 1698 | 17V |
| MORRIS MARINA II Saloon 1800 | 1975-10 to 1978-09 | 54 | 73 | 1798 | MH |
| MORRIS MARINA III Estate 1.3 | 1978-10 to 1980-10 | 43 | 58 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA 1800 HL | 1975-03 to 1978-10 | 70 | 95 | 1798 | MH |
| MORRIS MARINA III 1,3 | 1978-10 to 1980-10 | 42 | 57 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1300 | 1978-03 to 1980-10 | 43 | 58 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 | 1975-10 to 1978-10 | 57 | 78 | 1798 | MH |
| MORRIS MARINA II Saloon 1300 | 1975-10 to 1978-09 | 42 | 57 | 1275 | E |
| MORRIS MARINA 1800 | 1975-03 to 1978-10 | 54 | 73 | 1798 | MH |
| MORRIS MARINA 1800 GT | 1975-03 to 1978-10 | 70 | 95 | 1798 | MH |
| MORRIS MINI 850 | 1967-01 to 1979-08 | ||||
| Rover Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| ROVER MINI Hatchback 1300 | 1991-01 to 1991-12 | 45 | 61 | 1273 | 12 A2A |
| ROVER 2000-3500 (P6) 2200 (TC) | 1973-10 to 1976-05 | 83 | 113 | 2205 | H8 |
| ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 1968-04 to 1976-05 | 104 | 141 | 3532 | 427 |
| ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 1968-04 to 1976-05 | 135 | 184 | 3532 | 425 |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 | 1976-06 to 1986-10 | 115 | 156 | 3528 | 39 A |
| Talbot Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| TALBOT AVENGER 1.6 | 1970-02 to 1981-07 | 51 | 70 | 1598 | N6A |
| TALBOT AVENGER 1.6 | 1970-02 to 1981-07 | 59 | 81 | 1598 | N6A |
| TALBOT AVENGER Estate 1.6 | 1972-04 to 1981-07 | 51 | 70 | 1598 | N6A |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.3 | 1977-07 to 1981-04 | 40 | 54 | 1278 | JB |
| TALBOT SIMCA SUNBEAM 1.6 | 1978-10 to 1981-04 | 59 | 80 | 1598 | TB |
| Triumph Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| TRIUMPH TR 6 I 2.5 | 1972-01 to 1976-12 | 90 | 122 | 2498 | CF1 |
| TRIUMPH SPITFIRE MK IV (FD) 1.3 | 1971-01 to 1972-12 | 55 | 76 | 1296 | FM3 |
| TRIUMPH SPITFIRE 1500 (FM) 1500 | 1975-01 to 1980-01 | 51 | 69 | 1493 | FM11 |
| TRIUMPH 2500 S | 1975-04 to 1977-12 | 79 | 108 | 2498 | 25S |
| TRIUMPH 2500 Estate S | 1975-04 to 1977-12 | 79 | 108 | 2498 | 25S |
| Tvr Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| TVR 2500 2.5 | 1972-01 to 1977-12 | 78 | 106 | 2498 | CF1 |
| Vauxhall Models: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Production Years | kW | HP | CC | Engine Codes |
| VAUXHALL CHEVETTE Saloon 1300 | 1975-03 to 1985-12 | 39 | 53 | 1256 | LW4 |
| VAUXHALL CHEVETTE Saloon 1300 | 1974-09 to 1985-12 | 42 | 57 | 1256 | 13 S |
| VAUXHALL CHEVETTE Estate 1.3 | 1976-09 to 1985-12 | 39 | 53 | 1256 | LW4 |
| VAUXHALL CHEVETTE Estate 1300 | 1976-09 to 1985-12 | 42 | 57 | 1256 | 13 S |
| VAUXHALL MAGNUM Saloon 1.8 | 1973-01 to 1981-01 | 65 | 88 | 1759 | 18 HC |
| VAUXHALL MAGNUM Saloon 2.3 | 1973-01 to 1981-01 | 81 | 110 | 2279 | 23 HC |
| VAUXHALL MAGNUM Estate 1.8 | 1973-01 to 1981-01 | 65 | 88 | 1759 | 18 HC |
| VAUXHALL MAGNUM Estate 2.3 | 1973-01 to 1981-01 | 81 | 110 | 2279 | 23 HC |
| VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 | 1975-03 to 1985-12 | 39 | 53 | 1256 | LW4 |
| VAUXHALL CHEVETTE Hatchback 1300 | 1975-03 to 1985-12 | 42 | 57 | 1256 | 13 S |
| VAUXHALL FIRENZA Coupe 1300 | 1971-01 to 1973-10 | 40 | 54 | 1256 | D |
| VAUXHALL FIRENZA Coupe 1800 | 1972-01 to 1973-10 | 57 | 78 | 1759 | 18 HC |
| VAUXHALL MAGNUM Coupe 2300 | 1973-01 to 1978-10 | 81 | 110 | 2279 | 23 HC |
| VAUXHALL VIVA 1600 | 1968-01 to 1970-09 | 53 | 72 | 1599 | ZE |
| VAUXHALL VIVA 1256 (HC) | 1971-10 to 1975-10 | 43 | 58 | 1256 | D |
| VAUXHALL VIVA 1300 (HC) | 1975-10 to 1979-10 | 43 | 58 | 1256 | D |
| VAUXHALL VIVA 1800 | 1973-01 to 1979-10 | 57 | 78 | 1759 | 18 HC |
| VAUXHALL VIVA Coupe 1256 E | 1971-10 to 1975-10 | 43 | 58 | 1256 | D |
| VAUXHALL VIVA Estate 1256 | 1971-10 to 1975-10 | 43 | 58 | 1256 | D |
| VAUXHALL VIVA Estate 1300 | 1975-10 to 1979-10 | 43 | 58 | 1256 | D |
| VAUXHALL VIVA Estate 1800 | 1973-01 to 1978-10 | 57 | 78 | 1759 | 18 HC |
Write Your Own Review

Validate your login
Sign In
Create New Account